<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flight Magazin - Flight! - Flight Simulator - Flugsimulator</title>
	<atom:link href="http://www.flightm.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flightm.com</link>
	<description>Das führende Magazin der Flugsimulation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 20:13:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Auf geht&#8217;s in die Karibik!</title>
		<link>http://www.flightm.com/2013/05/auf-gehts-in-die-karibik/</link>
		<comments>http://www.flightm.com/2013/05/auf-gehts-in-die-karibik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 20:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightm.com/?p=20731</guid>
		<description><![CDATA[Mit der heute erschienenen Umsetzung des &#8220;George Charles Flughafen St. Lucia&#8221; von Taxi2Gate, bietet sich eine weitere Urlaubsdestination in der Karibik für den virtuellen Piloten an. Der Flughafen Geoge F.L. Charles ist der kleinere der beiden Flughäfen gelegen auf der westindischen Karibikinsel St. Lucia. Codiert mit TLPC bzw. SLU bot er mit einer Landebahn von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightm.com/2013/05/auf-gehts-in-die-karibik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerosoft sichert sich den Professional Flight Planner X</title>
		<link>http://www.flightm.com/2013/05/professional-flight-planner-x/</link>
		<comments>http://www.flightm.com/2013/05/professional-flight-planner-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosoft]]></category>
		<category><![CDATA[FlightSimSoft]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Flight Planner X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightm.com/?p=20714</guid>
		<description><![CDATA[Bereits letztes Jahr gab FlightSimSoft (ehemals TopCatsim) bekannt an einem neuen Flugplaner für den FSX zu arbeiten. Nun ist auch bekannt über welchen Vertrieb die Software veröffentlicht werden wird. Die Wahl ist auf Aerosoft gefallen. Im youtube Channel wurde heute ein Video veröffentlicht, welches die neuen funktionen zeigt. Ein Releasedatum ist noch nicht bekannt, lange [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightm.com/2013/05/professional-flight-planner-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Next Level Simulations &#8211; der A380 hebt nicht ab</title>
		<link>http://www.flightm.com/2013/05/der-a380-hebt-nicht-ab/</link>
		<comments>http://www.flightm.com/2013/05/der-a380-hebt-nicht-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A380]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Next Level Simulations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightm.com/?p=20704</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nicht wirklich eine Überraschung, seit dem Start des Projekts standen wir mit Oliver in Kontakt über die Fortschritte seines Airbus A380 Projekts. Nun hat er im Namen von Next Level Simulations via Facebook bekannt gegeben, dass man das Projekt Airbus A380 aus Zeitgründen bis auf weiteres einstellen wird. Die original Meldung: Alright, here [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightm.com/2013/05/der-a380-hebt-nicht-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARD Eins Plus &#8211; Bericht über die Flugsimulation</title>
		<link>http://www.flightm.com/2013/05/ard-eins-plus-bericht-uber-die-flugsimulation/</link>
		<comments>http://www.flightm.com/2013/05/ard-eins-plus-bericht-uber-die-flugsimulation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[eins plus]]></category>
		<category><![CDATA[Flugsimulation]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightm.com/?p=20685</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8220;Reload&#8221; Redaktion stattete der Flugsimulator Konferenz einen Besuch ab, der sehr gelunge Bericht ist jetzt auch in deren youtube Channel zu finden, die Sendung wurde auf ARD Eins Plus ausgestrahlt.  Der Bericht beginnt ab 19m40 &#160; In der Reportage wird über das Durschnittsalter gesprochen, bitte fülle folgende Umfrage aus, damit wir eine Statistik erhalten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightm.com/2013/05/ard-eins-plus-bericht-uber-die-flugsimulation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDAN-DESIGN released Sonderborg X!</title>
		<link>http://www.flightm.com/2013/05/vidan-design-released-sonderborg-x/</link>
		<comments>http://www.flightm.com/2013/05/vidan-design-released-sonderborg-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightm.com/?p=20649</guid>
		<description><![CDATA[Mit Sonderborg X released Vidan Design am heutigen Tag  ihre Umsetzung des dänischen Flughafens Sønderborg. Gelegen im Süden Dänemarks fällt mit Schleswig-Holstein auch ein deutscher Teil ins Einzugsgebiet des mit EKSB und SGD kodierten Flughafens, der mittels einer 1797 Meter langen Asphaltbahn in 14-/32-Ausrichtung jährlich knapp 80.000 Fluggäste und 6.700 Flugbewegungen verzeichnet. Neben der Nutzung diverser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightm.com/2013/05/vidan-design-released-sonderborg-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit REX auf Wolke Sieben &#8211; Im Flugsimulator den Wettergott spielen und das richtig!</title>
		<link>http://www.flightm.com/2013/05/mit-rex-auf-wolke-sieben-im-flugsimulator-den-wettergott-spielen-und-das-richtig/</link>
		<comments>http://www.flightm.com/2013/05/mit-rex-auf-wolke-sieben-im-flugsimulator-den-wettergott-spielen-und-das-richtig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[METAR]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen - Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosoft]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Real Environment Xtreme]]></category>
		<category><![CDATA[REX]]></category>
		<category><![CDATA[Simmarket]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightm.com/?p=20635</guid>
		<description><![CDATA[Real Environment Xtreme ist wohl das berühmteste Wettertool für den Flugsimulator. Neben verschiedensten Texturen hat vor allem die eigene Wetterengine das Ziel, das Wetter möglichst realistisch und den realen Wetterverhältnissen anzupassen. Die nun groß angelegte Aktualisierung namens &#8220;REX Essential&#8221; möchten wir nutzen, einen Blick auf die vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten dieses wichtigen Tools zu werfen.   Zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightm.com/2013/05/mit-rex-auf-wolke-sieben-im-flugsimulator-den-wettergott-spielen-und-das-richtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megascenery Earth lädt nach Pennsylvania!</title>
		<link>http://www.flightm.com/2013/05/megascenery-earth-ladt-nach-pennsylvania/</link>
		<comments>http://www.flightm.com/2013/05/megascenery-earth-ladt-nach-pennsylvania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightm.com/?p=20625</guid>
		<description><![CDATA[Mit Megascenery Earth &#8211; Pennsylvania veröffentlichte PC AVIATOR vor kurzem eine neue Flächen-Szenerie für den Grossraum Amerika. Gelegen im Nordosten der USA bietet Pennsylvania mit seiner Hauptstadt Harrisburg eine gute Lokalität zu Flügen rund um die Ostküste der Vereinigten Staaten. Mit  50cm/pxl bietet das FSX-kompatible Add-on eine hohe Auflösung und verspricht die Implementierung aller wichtigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightm.com/2013/05/megascenery-earth-ladt-nach-pennsylvania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerosoft&#8217;s Twin Otter &#8211; Neue Vorschaubilder!</title>
		<link>http://www.flightm.com/2013/05/aerosofts-twin-otter-neue-vorschaubilder/</link>
		<comments>http://www.flightm.com/2013/05/aerosofts-twin-otter-neue-vorschaubilder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightm.com/?p=20545</guid>
		<description><![CDATA[Neue Bilder der sich in Entwicklung befindlichen Twin Otter aus dem Hause Aerosoft lassen erneut Vorfreude aufkommen. Sowohl das Innenleben, als auch die Außenansicht und die virtuelle Kabine wurden abgelichtet, sodass wir einen weiteren Rundumblick des Propellerfliegers erhalten. Wann das Add-on denn endlich rauskommt, das steht noch in den Sternen, doch bis dahin möchten wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightm.com/2013/05/aerosofts-twin-otter-neue-vorschaubilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tetiaroa Island X von Emerald Scenery Design angekündigt</title>
		<link>http://www.flightm.com/2013/05/tetiaroa-island-x-von-emerald-scenery-design-angekundigt/</link>
		<comments>http://www.flightm.com/2013/05/tetiaroa-island-x-von-emerald-scenery-design-angekundigt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Szenerie]]></category>
		<category><![CDATA[Emerald Scenery Design]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Tetiaroa Island X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightm.com/?p=20537</guid>
		<description><![CDATA[In Europa zeigt das Wetter sich diese Woche nicht von seiner besten Seite, umso größer dürfte die Verlockung sein sich im Flugsimulation auf eine nette und warme Insel zurück zu ziehen. Emerald Design hat sich nun einer kleinen Inselgruppe im Pazifik angenommen, Tetiaroa Island X (achtung Zungenbrecher!). Die erste Frage in der Redaktion war heute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightm.com/2013/05/tetiaroa-island-x-von-emerald-scenery-design-angekundigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 % Rabatt auf Aerosoft&#8217;s Anchorage!</title>
		<link>http://www.flightm.com/2013/05/20-rabatt-auf-aerosofts-anchorage/</link>
		<comments>http://www.flightm.com/2013/05/20-rabatt-auf-aerosofts-anchorage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flightm.com/?p=20533</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich pünktlich zum (hoffentlich bald bevorstehenden, noch ausstehenden) Sommeranfang im Norden des amerikanischen Kontinents etwas abkühlen möchte, kann das diese Woche tun. Aerosoft gibt nämlich 20 Prozent Rabatt sowohl auf das FS2004/FS9-, als auch auf das FSX-Produkt Anchorage X. Die Boxed-Version (nur FSX!!) gibt es statt 25,99 Euro so für 20,79 Euro zu kaufen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flightm.com/2013/05/20-rabatt-auf-aerosofts-anchorage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
